Interklub
Alle paar Wochen findet das so genannte Interklub statt. Dort misst sich unser Klub mit einem Anderen, entweder bei uns in der Halle oder bei der gegnerischen Mannschaft. Es gibt immer ein Hin- und ein Rückspiel. In einer Kategorie sind ca. 6-7 Mannschaften, d.h. wir spielen ca. 10-12 Spiele pro Saison.
Woraus besteht eine Interklub-Begegnung ?
Im Interklub werden immer (ausser wenn eine Mannschaft nicht genügend Spieler hat) :
- 1 Herrendoppel
- 1 Damendoppel
3 Herreneinzelneu: 2 Herreneinzel- 2 Dameneinzel
- 2 Doppel-Mixed
gespielt. Das heißt, damit alle Spiele gespielt werden können, müssen mindestens 2 Männer und 2 Frauen mitspielen.
Spielplan der aktuellen Saison 2009/2010
| Datum | Division | Lokal | Gäste |
|---|
| 1 | DO | 03/09 | 21:00 | MX 5h | Eynatten 2 | - | Kelmis | |||
| 2 | DO | 01/10 | 20:00 | MX 5h | Kelmis | - | Verviers 2 | |||
| 3 | FR | 30/10 | 20:00 | MX 5h | Bacchus | - | Kelmis | |||
| 4 | FR | 13/11 | 20:00 | MX 5h | Eupen 2 | - | Kelmis | |||
| 5 | DO | 07/01 | 20:00 | MX 5h | Kelmis | - | Eynatten 2 | |||
| 6 | DI | 26/01 | 20:00 | MX 5h | Verviers 2 | - | Kelmis | |||
| 7 | DO | 25/02 | 20:00 | MX 5h | Kelmis | - | Bacchus | |||
| 8 | DO | 11/03 | 20:00 | MX 5h | Kelmis | - | Eupen 2 |
Die Ergebnisse aus der aktuellen Saison finden Sie hier

